Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 8 | 5 | 17 |
| 2 | Juventude | 8 | 5 | 17 |
| 3 | FC Serpa | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Louletano DC | 8 | 3 | 13 |
| 5 | Oriental | 8 | 3 | 12 |
| 6 | FC Alverca B | 8 | 3 | 12 |
| 7 | GD Alcochetense | 8 | 3 | 11 |
| 8 | LGC Moncarapachense | 8 | 2 | 10 |
| 9 | Portimonense SC | 8 | 3 | 9 |
| 10 | Su Sintrense SAD | 8 | 2 | 9 |
| 11 | O Elvas | 8 | 2 | 8 |
| 12 | GD Lagoa | 8 | 1 | 7 |
| 13 | UF Comércio e Indústria | 8 | 1 | 6 |
| 14 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 8 | 0 | 3 |













