Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 13 | 7 | 26 |
| 2 | Juventude | 13 | 7 | 25 |
| 3 | FC Alverca B | 13 | 6 | 23 |
| 4 | GD Alcochetense | 13 | 5 | 19 |
| 5 | FC Serpa | 13 | 5 | 19 |
| 6 | Louletano DC | 13 | 4 | 19 |
| 7 | Oriental | 13 | 5 | 18 |
| 8 | O Elvas | 13 | 5 | 18 |
| 9 | GD Lagoa | 13 | 4 | 17 |
| 10 | Portimonense SC | 13 | 5 | 16 |
| 11 | Su Sintrense SAD | 13 | 3 | 14 |
| 12 | LGC Moncarapachense | 13 | 2 | 12 |
| 13 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 13 | 1 | 10 |
| 14 | UF Comércio e Indústria | 13 | 1 | 7 |













