TABELA DA LIGA
Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 19 | 37 |
| 2 | Louletano DC | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 9 | 35 |
| 3 | Juventude | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 20 | 35 |
| 4 | FC Serpa | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 23 | 34 |
| 5 | GD Lagoa | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 29 | 32 |
| 6 | FC Alverca B | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 29 | 32 |
| 7 | GD Alcochetense | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 18 | 30 |
| 8 | Su Sintrense SAD | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 22 | 28 |
| 9 | O Elvas | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 25 | 28 |
| 10 | Oriental | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 29 | 27 |
| 11 | LGC Moncarapachense | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 19 | 24 |
| 12 | Portimonense SC | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 27 | 21 |
| 13 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 21 | 1 | 10 | 10 | 16 | 39 | 13 |
| 14 | UF Comércio e Indústria | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 34 | 12 |
Campeonato de Portugal – Fase de Subida
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusit. Évora | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Amora FC | 6 | 2 | 8 |
| 3 | O Elvas | 6 | 1 | 5 |
| 4 | CD Fátima | 6 | 1 | 3 |
Campeonato de Portugal
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fátima | 26 | 14 | 49 |
| 2 | GD Peniche | 26 | 10 | 39 |
| 3 | Mortágua FC | 26 | 8 | 37 |
| 4 | CF Os Marialvas | 26 | 9 | 37 |
| 5 | AC Marinhense | 26 | 9 | 36 |
| 6 | SB Castelo Branco | 26 | 8 | 34 |
| 7 | SC Pombal | 26 | 8 | 32 |
| 8 | União 1919 | 26 | 6 | 25 |
| 9 | Sertanense FC | 26 | 4 | 21 |
| 10 | CD Alcains | 26 | 4 | 18 |
| 11 | CA Pêro Pinheiro | 26 | 2 | 12 |


























