TABELA DA LIGA
Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 | 30 |
| 2 | Juventude | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 14 | 29 |
| 3 | FC Alverca B | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 28 |
| 4 | GD Alcochetense | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | 25 |
| 5 | FC Serpa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 20 | 25 |
| 6 | Louletano DC | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 9 | 25 |
| 7 | GD Lagoa | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 21 | 23 |
| 8 | O Elvas | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | 22 |
| 9 | Oriental | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | 21 |
| 10 | Su Sintrense SAD | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | 20 |
| 11 | Portimonense SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 22 | 17 |
| 12 | LGC Moncarapachense | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 15 | 16 |
| 13 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 30 | 11 |
| 14 | UF Comércio e Indústria | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 25 | 8 |
Campeonato de Portugal – Fase de Subida
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusit. Évora | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Amora FC | 6 | 2 | 8 |
| 3 | O Elvas | 6 | 1 | 5 |
| 4 | CD Fátima | 6 | 1 | 3 |
Campeonato de Portugal
| Posicao | Equipa | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fátima | 26 | 14 | 49 |
| 2 | GD Peniche | 26 | 10 | 39 |
| 3 | Mortágua FC | 26 | 8 | 37 |
| 4 | CF Os Marialvas | 26 | 9 | 37 |
| 5 | AC Marinhense | 26 | 9 | 36 |
| 6 | SB Castelo Branco | 26 | 8 | 34 |
| 7 | SC Pombal | 26 | 8 | 32 |
| 8 | União 1919 | 26 | 6 | 25 |
| 9 | Sertanense FC | 26 | 4 | 21 |
| 10 | CD Alcains | 26 | 4 | 18 |
| 11 | CA Pêro Pinheiro | 26 | 2 | 12 |


























