Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 18 | 37 |
| 2 | Louletano DC | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 9 | 35 |
| 3 | Juventude | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 18 | 34 |
| 4 | FC Serpa | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 23 | 31 |
| 5 | GD Alcochetense | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 18 | 30 |
| 6 | GD Lagoa | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 29 | 29 |
| 7 | FC Alverca B | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 28 | 29 |
| 8 | Su Sintrense SAD | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 21 | 28 |
| 9 | O Elvas | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 23 | 28 |
| 10 | Oriental | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | 26 |
| 11 | LGC Moncarapachense | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 19 | 21 |
| 12 | Portimonense SC | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 27 | 18 |
| 13 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 20 | 1 | 10 | 9 | 16 | 36 | 13 |
| 14 | UF Comércio e Indústria | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 33 | 12 |













