League Table
Campeonato de Portugal 25/26
| Pos | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 7 | 4 | 14 |
| 2 | FC Serpa | 7 | 4 | 14 |
| 3 | Juventude | 7 | 4 | 14 |
| 4 | Louletano DC | 7 | 3 | 13 |
| 5 | Oriental | 7 | 3 | 12 |
| 6 | LGC Moncarapachense | 7 | 2 | 10 |
| 7 | FC Alverca (B) | 7 | 2 | 9 |
| 8 | GD Alcochetense | 7 | 2 | 8 |
| 9 | Su Sintrense SAD | 7 | 2 | 8 |
| 10 | O Elvas | 7 | 2 | 8 |
| 11 | Portimonense SC | 7 | 2 | 6 |
| 12 | UF Comércio e Indústria | 7 | 1 | 6 |
| 13 | GD Lagoa | 7 | 0 | 4 |
| 14 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 7 | 0 | 3 |
Campeonato de Portugal – Promotion Phase
| Pos | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusit. Évora | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Amora FC | 6 | 2 | 8 |
| 3 | O Elvas | 6 | 1 | 5 |
| 4 | CD Fátima | 6 | 1 | 3 |
Campeonato de Portugal
| Pos | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Elvas | 26 | 20 | 65 |
| 2 | CD Fátima | 26 | 14 | 49 |
| 3 | Arronches e Benfica | 26 | 13 | 48 |
| 4 | GD Peniche | 26 | 10 | 39 |
| 5 | Mortágua | 26 | 8 | 37 |
| 6 | Os Marialvas | 26 | 9 | 37 |
| 7 | Marinhense | 26 | 9 | 36 |
| 8 | FC Alverca (B) | 26 | 9 | 35 |
| 9 | SB Castelo Branco | 26 | 8 | 34 |
| 10 | SC Pombal | 26 | 8 | 32 |
| 11 | União 1919 | 26 | 6 | 25 |
| 12 | Sertanense | 26 | 4 | 21 |
| 13 | Alcains | 26 | 4 | 18 |
| 14 | Pêro Pinheiro | 26 | 2 | 12 |



























